(ремонт шин и дисков, балансировка колес)
Работы по шиномонтажу легкового автотранспорта | R10-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18-20 | R21-24 |
Установка резинового вентиля | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Установка хромированного вентиля | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Технологическая мойка / чистка 1 колеса | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Снятие и установка 1-го колеса | 45 | 65 | 65 | 90 | 110 | 155 | 215 |
Демонтаж 1-го колеса | 55 | 80 | 90 | 110 | 115 | 165 | 230 |
Монтаж 1-го колеса | 65 | 90 | 100 | 115 | 120 | 175 | 245 |
Демонтаж 1-го колеса (диски хром) | 66 | 96 | 108 | 132 | 138 | 198 | 276 |
Заправка шин азотом (1-го колеса) | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
Монтаж 1-го колеса (диски хром) | 78 | 108 | 120 | 138 | 144 | 210 | 294 |
Балансировка 1 колеса | 110 | 120 | 130 | 155 | 210 | 275 | 355 |
Демонтаж шины «RunFlat» или профиль 50% и ниже | 120 | 130 | 150 | 200 | 230 | 340 | 440 |
Монтаж шины «RunFlat» или профиль 50% и ниже | 120 | 130 | 150 | 200 | 230 | 340 | 440 |
Демонтаж 1-го колеса «RunFlat» или профиль 50% и ниже (диски хром) | 144 | 156 | 180 | 240 | 276 | 408 | 528 |
Монтаж 1-го колеса «RunFlat» или профиль 50% и ниже(диски хром) | 144 | 156 | 180 | 240 | 276 | 408 | 528 |
Комплекс 1(монтаж+балансировка) 1 колесо | 175 | 210 | 230 | 270 | 330 | 450 | 600 |
Комплекс 2 (снятие/установка,мойка,. демонтаж/монтаж,балансировка,вентиль) 1 колесо | 365 | 445 | 475 | 560 | 645 | 860 | 1135 |
Комплекс 3 (снятие/установка, демонтаж/монтаж,балансировка,вентиля) 4 колеса | 1240 | 1560 | 1680 | 2020 | 2360 | 3220 | 4320 |
Комплекс 4 (снятие/установка,мойка,. демонтаж/монтаж,балансировка,вентиля) 4 колеса | 1460 | 1780 | 1900 | 2240 | 2580 | 3440 | 4540 |
Комплекс 5(профиль 50% и ниже)(снятие/установка,мойка,. демонтаж/монтаж,балансировка, вентиля) 4 колеса | 1940 | 2140 | 2340 | 2940 | 3480 | 4800 | 6160 |
Работы по шиномонтажу внедорожников и микроавтобусов | R10-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18-20 | R21-24 |
Установка резинового вентиля | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Установка хромированного вентиля | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Технологическая мойка / чистка 1 колеса | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Снятие и установка 1-го колеса | 60 | 90 | 90 | 105 | 155 | 175 | 240 |
Демонтаж 1-го колеса | 65 | 95 | 105 | 130 | 160 | 175 | 275 |
Заправка шин азотом (1-го колеса) | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
Монтаж 1-го колеса | 80 | 105 | 120 | 145 | 170 | 200 | 310 |
Демонтаж 1-го колеса (диски хром) | 78 | 114 | 126 | 156 | 192 | 210 | 330 |
Монтаж 1-го колеса (диски хром) | 96 | 126 | 144 | 174 | 204 | 240 | 372 |
Демонтаж шины «RunFlat» или профиль 50% и ниже | 130 | 130 | 175 | 230 | 275 | 400 | 585 |
Монтаж шины «RunFlat» или профиль 50% и ниже | 130 | 130 | 175 | 230 | 275 | 400 | 585 |
Балансировка 1 колеса | 130 | 145 | 160 | 190 | 290 | 325 | 435 |
Демонтаж 1-го колеса «RunFlat» или профиль 50% и ниже (диски хром) | 156 | 156 | 210 | 276 | 330 | 480 | 702 |
Монтаж 1-го колеса «RunFlat» или профиль 50% и ниже(диски хром) | 156 | 156 | 210 | 276 | 330 | 480 | 702 |
Комплекс 1(монтаж+балансировка) 1 колесо | 210 | 250 | 280 | 335 | 460 | 525 | 745 |
Комплекс 2 (снятие/установка,мойка,. демонтаж/монтаж,балансировка) 1 колесо | 455 | 555 | 595 | 690 | 895 | 995 | 1380 |
Комплекс 3 (снятие/установка, демонтаж/монтаж,балансировка) 4 колеса | 1520 | 1920 | 2080 | 2460 | 3280 | 3680 | 5220 |
Комплекс 4 (снятие/установка,мойка,. демонтаж/монтаж,балансировка) 4 колеса | 1820 | 2220 | 2380 | 2760 | 3580 | 3980 | 5520 |
Комплекс 5(профиль 50% и ниже)(снятие/установка,мойка,. демонтаж/монтаж,балансировка) 4 колеса | 2280 | 2460 | 2880 | 3500 | 4460 | 5680 | 7860 |
Дополнительные работы по шиномонтажу | R10-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18-20 | R21-24 |
Чистка закраин диска и обработка герметиком(1 борт) | 50 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
Установка жгута+материал | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Установка грибка+материал | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Ремонт боковых порезов+материал | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Ремонт самовулканизирующимися материалами | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Ремонт горячей вулканизацией | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ремонт камеры+материал | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Подкачка 1 колесо | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Прием на утилизацию 1 а/шина | 100 | 120 | 130 | 180 | 200 | 220 | 250 |
Прием на утилизацию 1 а/шина (усиленная) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 250 |
Прием на утилизацию 1 а/шина (шип) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 250 |
Смазка болтов и гаек на медной основе | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Установка резинового вентиля | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Установка хромированного вентиля | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Стоимость балансировочных грузов стандарт (1 шт.) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Стоимость балансировочных грузов для литых дисков (1 пластина) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Дополнительные работы не указанные в прайсе (1 мин.) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
[in]obrat[/in]
Бесплатная диагностика - 42 в 1
Комплексная диагностика по 42 пунткам для каждого клиента. Заявка
Все услуги по ремонту автомобиля
- Кузовной ремонт
- Кузовной ремонт
- Ремонт бампера переднего
- Ремонт решетки радиатора
- Ремонт бампера заднего
- Ремонт двери
- Ремонт капота
- Ремонт крыла переднего
- Ремонт крыла заднего
- Ремонт двери багажника
- Ремонт крышки багажника
- Ремонт крыши
- Ремонт кузова
- Ремонт рамы
- Ремонт переднего лонжерона
- Ремонт заднего лонжерона
- Ремонт порога
- Ремонт бокового зеркала
- Покраска
- Покраска
- Покраска заднего крыла
- Покраска переднего крыла
- Покраска переднего бампера
- Покраска заднего бампера
- Покраска двери передней
- Покраска двери задней
- Покраска капота
- Покраска двери багажника
- Покраска крыши
- Покраска кузова
- Покраска рамы
- Покраска переднего лонжерона
- Покраска заднего лонжерона
- Покраска порога
- Покраска решетки радиатора
- Покраска бокового зеркала
- Слесарный ремонт
- Локальный ремонт
- Ремонт электрики
- Ремонт ходовой
- Техобслуживание ТО